인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,662 2,786 1,459 1,327 2,762 1,443 1,319 24 16 8
2019.05.31. 1,686 3,336 1,721 1,615 3,312 1,706 1,606 24 15 9
2019.04.30. 1,676 3,324 1,710 1,614 3,303 1,698 1,605 21 12 9
2019.03.31. 1,671 3,318 1,716 1,602 3,294 1,702 1,592 24 14 10
2019.02.28. 1,672 3,327 1,723 1,604 3,304 1,710 1,594 23 13 10
2019.01.31. 1,677 3,348 1,730 1,618 3,325 1,717 1,608 23 13 10
2018.12.31. 1,682 3,357 1,730 1,627 3,334 1,717 1,617 23 13 10
2018.11.30 1,674 3,369 1,737 1,632 3,345 1,724 1,621 24 13 11
2018.10.31 1674 3358 1730 1628 3333 1716 1617 25 14 11
2018.09.30 1,674 3,373 1,743 1,630 3,348 1,729 1,619 25 14 11
2018.08.31 1,678 3,398 1,754 1,644 3,373 1,740 1,633 25 14 11
2018.07.31 1,680 3,421 1,759 1,662 3,394 1,744 1,650 27 15 12
2018.06.30 1,679 3,436 1,765 1,671 3,409 1,751 1,658 27 14 13
2018.05.31 1,675 3,445 1,774 1,681 3,411 1,752 1,659 30 15 15
2018.04.30 1,677 3,452 1,772 1,680 3,425 1,759 1,666 27 13 14
2018.03.31 1,682 3,475 1,786 1,689 3,447 1,772 1,675 28 14 14
2018.02.28 1,689 3,484 1,793 1,691 3,453 1,778 1,675 31 15 16
2018.01.31 1,694 3,515 1,805 1,710 3,484 1,790 1,694 31 15 16
2017.12.31 1,696 3,526 1,812 1,714 3,495 1,797 1,698 31 15 16
2017.11.30 1,690 3,510 1,800 1,710 3,481 1,787 1,694 29 13 16
2017.10.31 1,694 3,505 1,795 1,710 3,476 1,782 1,694 29 13 16
2017.09.30 1,698 3,523 1,808 1,715 3,492 1,1795 1,697 31 13 18
2017.08.31 1,700 3,548 1,814 1,734 3,517 1,801 1,716 31 13 18
2017.07.31 1,698 3,573 1,829 1,744 3,510 1,801 1,709 31 13 18
2017.06.30 1,694 3,539 1,811 1,728 3,509 1,799 1,710 30 12 18
2017.05.31 1,694 3,553 1,816 1,737 3,524 1,805 1,719 29 11 18
2017.04.30 1,696 3,605 1,835 1,770 3,550 1,815 1,735 29 11 18
2017.03.31 1,700 3,596 1,824 1,772 3,567 1,814 1,753 29 10 19
2017.02.28 1,707 3,617 1,842 1,775 3,586 1,832 1,754 31 10 21
2017.01.31 1,703 3,627 1,844 1,783 3,596 1,834 1,762 31 10 21
2016.12.30 1,702 3,641 1,848 1,793 3,610 1,838 1,772 31 10 21
2016.11.30 1,698 3,623 1,847 1,776 3,593 1,837 1,756 30 10 20
2016.10.30 1,698 3,626 1,855 1,771 3,597 1,845 1,752 29 10 19
2016.09.30 1,706 3,642 1,871 1,771 3,614 1,861 1,753 28 10 18
2016.08.30 1,704 3,651 1,877 1,774 3,623 1,866 1,757 28 11 17
2016.07.30 1,704 3,659 1,880 1,779 3,631 1,869 1,762 28 11 17
2016.06.30 1,712 3,670 1,883 1,787 3,642 1,872 1,770 28 11 17
2016.05.30 1,712 3,670 1,883 1,787 3,642 1,872 1,770 28 11 17
2016.05.31 1,714 3,686 1,895 1,791 3,660 1,885 1,775 26 10 16
2016.04.30 1,719 3,687 1,889 1,798 3,662 1,880 1,782 25 9 16
2016.03.31. 1,716 3,678 1,888 1,790 3,653 1,879 1,774 25 9 16
2016.03.31. 1,716 3,678 1,888 1,790 3,653 1,879 1,774 25 9 16
2016.02.29. 1,730 3,732 1,908 1,824 3,706 1,899 1,807 26 9 17
2016.01.31. 1,725 3,751 1,913 1,838 3,725 1,904 1,821 26 9 17
2015.12.31 1,748 3,815 1,946 1,869 3,789 1,937 1,852 26 9 17

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: