인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 2,357 4,312 2,148 2,164 4,056 2,054 2,002 256 94 162
2019.05.31. 2,320 4,598 2,248 2,350 4,468 2,207 2,261 130 41 89
2019.04.30. 2,314 4,594 2,252 2,342 4,459 2,209 2,250 135 43 92
2019.03.31. 2,299 4,574 2,243 2,331 4,439 2,200 2,239 135 43 92
2019.02.28. 2,303 4,599 2,254 2,345 4,458 2,210 2,248 141 44 97
2019.01.31. 2,309 4,637 2,293 2,344 4,460 2,211 2,249 139 44 95
2018.12.31. 2,316 4,618 2,261 2,357 4,478 2,216 2,262 140 45 95
2018.11.30 2,310 4,607 2,249 2,358 4,467 2,204 2,263 140 45 95
2018.10.31 2310 4620 2247 2373 4477 2204 2273 143 43 100
2018.09.30 2,319 4,630 2,261 2,369 4,492 2,219 2,273 138 42 96
2018.08.31 2,321 4,637 2,262 2,375 4,497 2,219 2,278 140 43 97
2018.07.31 2,327 4,650 2,267 2,383 4,512 2,226 2,286 138 41 97
2018.06.30 2,331 4,664 2,275 2,389 4,526 2,292 2,331 138 41 97
2018.05.31 2,322 4,689 2,282 2,407 4,528 2,232 2,296 136 40 96
2018.04.30 2,332 4,692 2,283 2,409 4,553 2,242 2,311 139 41 98
2018.03.31 2,319 4,678 2,268 2,410 4,540 2,228 2,312 138 40 98
2018.02.28 2,320 4,689 2,267 2,422 4,547 2,229 2,318 142 38 104
2018.01.31 2,330 4,733 2,280 2,453 4,580 2,241 2,339 153 39 114
2017.12.31 2,324 4,734 2,279 2,455 4,581 2,240 2,341 153 39 114
2017.11.30 2,317 4,734 2,278 2,456 4,581 2,238 2,343 153 40 113
2017.10.31 2,307 4720 2272 2448 4561 2232 2329 159 40 119
2017.09.30 2,312 4,743 2,287 2,456 4,586 2,247 2,339 157 40 117
2017.08.31 2,313 4,742 2,288 2,454 4,593 2,249 2,344 149 39 110
2017.07.31 2,311 4,740 2,289 2,451 4,597 2,251 2,346 143 38 105
2017.06.30 2,300 4,723 2,280 2,443 4,590 2,246 2,344 133 34 99
2017.05.31 2,295 4,716 2,280 2,436 4,581 2,244 2,337 135 36 99
2017.04.30 2,297 4,618 2,256 2,362 4,589 2,245 2,344 138 36 102
20017.04.30 2,297 4,618 2,256 2,362 4,589 2,245 2,344 138 36 102
2017.03.31 2,295 4,734 2,281 2,453 4,596 2,244 2,352 138 37 101
2017.02.28 2,291 4,736 2,285 2,451 4,593 2,244 2,349 143 41 102
2017.01.31 2,285 4,744 2,351 2,393 4,602 2,251 2,351 142 42 100
2016.12.30 2,287 4,762 2,307 2,455 4,620 2,264 2,356 142 43 99
2016.11.30 2,335 4,725 2,291 2,434 4,582 2,247 2,335 143 44 99
2016.10.30 2,265 4,724 2,293 2,431 4,584 2,250 2,334 140 43 97
2016.09.30 2,258 4,718 2,285 2,433 4,575 2,243 2,332 143 42 101
2016.08.30 2,258 4,736 2,293 2,443 4,590 2,250 2,340 146 43 103
2016.07.30 2,258 4,723 2,292 2,431 4,582 2,251 2,331 141 41 100
2016.06.30 2,256 4,712 2,292 2,420 4,572 2,251 2,321 140 41 99
2016.05.31 2,263 4,705 2,293 2,412 4,578 2,258 2,320 127 35 92
2016.04.30 2,258 4,699 2,288 2,411 4,571 2,52 2,319 128 36 92
2016.03.31. 2,256 4,696 2,287 2,409 4,569 2,253 2,316 127 34 93
2016.02.29. 2,260 4,703 2,291 2,412 4,573 2,253 2,230 130 38 92
2016.01.31. 2,261 4,706 2,293 2,413 4,576 2,255 2,321 130 38 92
2015.12.31 2,272 4,740 2,311 2,429 4,609 2,272 2,337 131 39 92

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: