인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,979 3,332 1,742 1,590 3,224 1,661 1,563 108 81 27
2019.05.31. 2,015 3,858 1,972 1,886 3,752 1,893 1,859 106 79 27
2019.04.30. 2,011 3,853 1,965 1,888 3,751 1,891 1,860 102 74 28
2019.03.31. 2,008 3,852 1,957 1,895 3,753 1,887 1,866 99 70 29
2019.02.28. 2,002 3,859 1,959 1,900 3,755 1,886 1,869 104 73 31
2019.01.31. 2,002 3,884 1,969 1,915 3,776 1,893 1,883 108 76 32
2018.12.31. 2,010 3,912 1,984 1,928 3,803 1,907 1,896 109 77 32
2018.11.30 1,994 3,888 1,966 1,922 3,779 1,888 1,891 109 78 31
2018.10.31 1994 3889 1968 1921 3784 1892 1892 105 76 29
2018.09.30 2,004 3,899 1,971 1,928 3,800 1,897 1,903 99 74 25
2018.08.31 2,001 3,915 1,984 1,931 3,818 1,908 1,910 97 76 21
2018.07.31 2,000 3,922 1,986 1,936 3,830 1,915 1,915 92 91 21
2018.06.30 2,009 3,945 1,990 1,955 3,855 1,921 1,934 90 69 21
2018.05.31 2,026 3,984 2,009 1,975 3,889 1,938 1,951 89 68 21
2018.04.30 2,027 3,895 2,010 1,975 3,895 1,941 1,954 90 69 21
2018.03.31 2,033 4,009 2,020 1,989 3,920 1,952 1,968 89 68 21
2018.02.28 2,018 3,993 2,012 1,981 3,901 1,942 1,959 92 70 22
2018.01.31 2,009 3,992 2,012 1,980 3,901 1,944 1,957 91 68 23
2017.12.31 2,010 4,014 2,021 1,993 3,924 1,953 1,971 90 68 22
2017.11.30 1,981 3,964 1,997 1,967 3,876 1,930 1,946 88 67 21
2017.10.31 1,972 3,937 1,989 1,948 3,853 1,925 1,928 84 64 20
2017.09.30 1,975 3,940 1,945 1,995 3,860 1,927 1,933 80 18 62
2017.08.31 1,973 3,947 1,990 1,957 3,870 1,931 1,939 77 59 18
2017.07.31 1,975 3,967 2,009 1,958 3,890 1,950 1,940 77 59 18
2017.06.30 1,987 3,986 2,017 1,969 3,913 1,962 1,951 73 55 18
2017.05.31 1,994 4,001 2,025 1,976 3,928 1,970 1,958 73 55 18
2017.04.30 1,986 3,995 2,016 1,979 3,927 1,966 1,961 68 50 18
2017.03.31 1,991 4,011 2,029 1,982 3,945 1,980 1,965 66 49 17
2017.02.28 1,993 4,017 2,032 1,985 3,949 1,982 1,967 68 50 18
2017.01.31 1,995 4,029 2,038 1,991 3,957 1,984 1,973 72 54 18
2016.12.30 2,014 4,064 2,058 2,006 3,991 2,004 1,987 73 54 19
2016.11.30 1,994 4,030 2,036 1,994 3,955 1,982 1,973 75 54 21
2016.10.30 1,993 4,031 2,036 1,995 3,955 1,981 1,974 76 55 21
2016.09.30 1,990 4,034 2,044 1,990 3,959 1,990 1,969 75 54 21
2016.08.30 1,986 4,028 2,042 1,986 3,954 1,989 1,965 74 53 21
2016.07..30 1,983 4,039 2,046 1,993 3,967 1,994 1,973 72 52 20
2016.06.30 1,987 4,062 2,060 2,002 3,983 2,001 1,982 79 59 20
2016,06,30 1,987 4,062 2,060 2,002 3,983 2,001 1,982 79 59 20
2016.05.31 1,984 4,080 2,068 2,012 3,990 1,998 1,992 90 70 20
2016.04.30 1,979 4,102 2,081 2,021 4,004 2,002 2,002 98 79 19
2016.03.31. 1,982 4,122 2,089 2,033 4,018 2,006 2,012 104 83 21
2016.02.29. 1,987 4,146 2,101 2,045 4,040 2,017 2,023 106 84 22
2016.01.31. 1,980 4,169 2,114 2,055 4,053 2,022 2,031 116 92 24
2015.12.31 1,994 4,228 2,141 2,087 4,110 2,047 2,063 118 94 24

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: