인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 830 1,333 703 630 1,327 701 626 6 2 4
2019.05.31. 831 1,614 841 773 1,608 838 770 6 3 3
2019.04.30. 821 1,619 843 776 1,613 840 773 6 3 3
2019.03.31. 819 1,620 842 778 1,614 839 775 6 3 3
2019.02.28. 819 1,623 843 780 1,617 840 777 6 3 3
2019.01.31. 817 1,642 857 785 1,635 854 781 7 3 4
2018.12.31. 828 1,679 873 806 1,672 870 802 7 3 4
2018.11.30 815 1,646 851 795 1,639 848 791 7 3 4
2018.10.31 815 1638 842 796 1630 839 791 8 3 5
2018.09.30 817 1,648 844 804 1,639 841 798 9 3 6
2018.08.31 821 1,653 843 810 1,645 841 804 8 2 6
2018.07.31 816 1,651 846 805 1,644 845 799 7 1 6
2018.06.30 812 1,656 848 808 1,646 846 800 10 2 8
2018.05.31 812 1,653 843 810 1,648 846 802 10 2 8
2018.04.30 813 1,653 843 810 1,643 841 802 10 2 8
2018.03.31 813 1,657 846 811 1,647 844 803 10 2 8
2018.02.28 815 1,657 852 805 1,646 850 796 11 2 9
2018.01.31 811 1,674 863 811 1,663 861 802 11 2 9
2017.12.31 814 1,667 868 799 1,656 866 790 11 2 9
2017.11.30 795 1,632 850 782 1,622 848 774 10 2 8
2017.10.31 787 1,624 846 778 1614 844 770 10 2 8
2017.09.30 779 1,616 844 772 1,608 843 765 8 1 7
2017.08.31 779 1,619 842 777 1,610 841 769 9 1 8
2017.07.31 783 1,621 840 781 1,612 839 773 9 1 8
2017.06.30 790 1,644 849 795 1,635 848 787 9 1 8
2017.05.31 786 1,645 844 801 1,635 843 792 10 1 9
2017.04.30 786 1,782 876 906 1,644 840 804 10 1 9
2017.03.31 789 1,659 844 815 1,649 843 806 10 1 9
2017.02.28 796 1,676 853 823 1,666 852 814 10 1 9
2017.01.31 799 1,688 860 828 1,678 859 819 10 1 9
2016.12.30 800 1,687 863 824 1,676 861 815 11 2 9
2016.11.30 799 1,693 870 823 1,682 868 814 11 2 9
2016.10.30 801 1,706 878 828 1,695 876 819 11 2 9
2016.09.30 801 1,710 882 828 1,698 880 818 12 2 10
2016.08.30 804 1,721 888 833 1,709 886 823 12 2 10
2016.07.30 804 1,709 883 826 1,697 881 816 12 2 10
2016.06.30 807 1,726 894 832 1,713 892 821 13 2 11
2016.05.31 804 1,734 896 838 1,720 893 827 14 3 11
2016.04.30 802 1,737 900 837 1,722 896 826 15 4 11
2016.03.31. 804 1,741 901 840 1,726 897 829 15 4 11
2016.02.29. 803 1,728 893 835 1,714 889 825 14 4 10
2016.01.31. 805 1,731 894 837 1,717 890 827 14 4 10
2015.12.31 807 1,752 914 838 1,738 910 823 14 4 10

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: