인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,659 2,869 1,451 1,418 2,853 1,443 1,410 16 8 8
2019.05.31. 1,705 3,320 1,689 1,631 3,306 1,684 1,622 14 5 9
2019.04.30. 1,699 3,319 1,685 1,634 3,304 1,680 1,624 15 5 10
2019.03.31. 1,699 3,342 1,698 1,644 3,326 1,692 1,634 16 6 10
2019.02.28. 1,699 3,358 1,713 1,645 3,341 1,706 1,635 17 7 10
2019.01.31. 1,700 3,371 1,720 1,651 3,353 1,713 1,640 18 7 11
2018.12.31. 1,699 3,410 1,729 1,681 3,392 1,722 1,670 18 7 11
2018.11.30 1,697 3,310 1,682 1,628 3,292 1,675 1,617 18 7 11
2018.10.31 1697 3322 1687 1635 3304 1680 1624 18 7 11
2018.09.30 1,696 3,326 1,692 1,634 3,308 1,685 1,623 18 7 11
2018.08.31 1,705 3,344 1,697 1,647 3,326 1,690 1,636 18 7 11
2018.07.31 1,712 3,361 1,705 1,656 3,343 1,698 1,645 18 7 11
2018.06.30 1,717 3,387 1,719 1,668 3,367 1,710 1,657 20 9 11
2018.05.31 1,723 3,417 1,730 1,687 3,374 1,711 1,663 20 9 11
2018.04.30 1,731 3,415 1,728 1,687 3,397 1,721 1,676 18 7 11
2018.03.31 1,739 3,425 1,728 1,697 3,406 1,721 1,685 19 7 12
2018.02.28 1,747 3,440 1,738 1,702 3,421 1,731 1,690 19 7 12
2018.01.31 1,754 3,472 1,757 1,715 3,453 1,751 1,702 19 6 13
2017.12.31 1,792 3,544 1,786 1,758 3,525 1,780 1,745 19 6 13
2017.11.30 1,684 3,390 1,713 1,677 3,370 1,706 1,664 20 7 13
2017.10.31 1,679 3,386 1,710 1,676 3,366 1,703 1,663 20 7 13
2017.09.30 1,683 3,400 1,715 1,685 3,380 1,708 1,672 20 7 13
2017.08.31 1,675 3,386 1,708 1,678 3,367 1,701 1,666 19 7 12
2017.07.31 1,680 3,394 1,711 1,683 3,375 1,704 1,671 19 7 12
2017.06.30 1,675 3,389 1,709 1,680 3,370 1,703 1,667 19 6 13
2017.05.31 1,676 3,397 1,712 1,685 3,377 1,706 1,671 20 6 14
2017.04.30 1,677 3,417 1,726 1,691 3,396 1,720 1,676 21 6 15
2017.03.31 1,700 3,445 1,739 1,706 3,425 1,733 1,692 20 6 14
2017.02.28 1,705 3,471 1,742 1,729 3,452 1,736 1,716 19 6 13
2017.01.31 1,716 3,497 1,756 1,741 3,478 1,750 1,728 19 6 13
2016.12.30 1,731 3,534 1,770 1,764 3,515 1,764 1,751 19 6 13
2016.11.30 1,651 3,385 1,715 1,670 3,366 1,709 1,657 19 6 13
2016.10.30 1,634 3,373 1,709 1,664 3,355 1,704 1,651 18 5 13
2016.09.30 1,644 3,399 1,722 1,677 3,381 1,717 1,664 18 5 13
2016
2016.08.30 1,659 3,419 1,729 1,690 3,401 1,724 1,677 18 5 13
2016.07.30 1,659 3,434 1,737 1,697 3,414 1,731 1,683 20 6 14
2016.06.30 1,660 3,436 1,740 1,696 3,417 1,735 1,682 19 5 14
2016.05.31 1,664 3,441 1,734 1,707 3,422 1,729 1,693 19 5 14
2016.04.30 1,658 3,433 1,729 1,714 3,424 1,724 1,700 19 5 14
2016.03.31. 1,660 3,455 1,735 1,720 3,437 1,730 1,707 18 5 13
2016.02.29. 1,657 3,453 1,725 1,728 3,435 1,720 1,715 18 5 13
2016.01.31. 1,664 3,459 1,721 1,738 3,441 1,716 1,725 18 5 13
2015.12.31 1,682 3,494 1,738 1,756 3,476 1,733 1,743 18 5 13

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: