인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 951 1,626 805 821 1,574 769 805 52 36 16
2019.05.31. 1,007 1,947 944 1,003 1,912 921 991 35 23 12
2019.04.30. 1,002 1,928 936 992 1,894 914 980 34 22 12
2019.03.31. 1,007 1,957 953 1,004 1,924 931 993 33 22 11
2019.02.28. 1,000 1,949 950 999 1,915 927 988 34 23 11
2019.01.31. 1.004 1,960 954 1,006 1.925 930 995 35 24 11
2018.12.31. 1,013 1,974 954 1,020 1,940 931 1,009 34 23 11
2018.11.30 991 1,911 930 981 1,877 907 970 34 23 11
2018.10.31 991 1912 933 979 1878 910 968 34 23 11
2018.09.30 994 1,921 937 984 1,888 915 973 33 22 11
2018.08.31 1,005 1,936 943 993 1,902 920 982 34 23 11
2018.07.31 1,011 1,942 945 997 1,911 925 986 31 20 11
2018.06.30 1,015 1,954 950 1,004 1,646 930 992 32 20 12
2018.05.31 1,011 1,934 941 993 1,899 919 980 29 19 10
2018.04.30 1,019 1,905 922 983 1,905 922 983 29 19 10
2018.03.31 1,021 1,935 947 988 1,906 928 978 29 19 10
2018.02.28 1,020 1,937 947 990 1,908 928 980 29 19 10
2018.01.31 1,023 1,942 952 990 1,912 933 979 30 19 11
2017.12.31 1,025 1,948 959 989 1,918 940 978 30 19 11
2017.11.30 1,014 1,927 944 938 1,899 926 973 28 18 10
2017.10.31 1,012 1,920 942 978 1894 925 969 26 17 9
2017.09.30 1,006 1,916 931 985 1,890 922 968 26 9 17
2017.08.31 1,004 1,909 938 971 1,883 920 963 26 18 8
2017.07.31 1,003 1,909 935 974 1,881 916 965 28 19 9
2017.06.30 1,004 1,912 936 976 1,885 918 967 27 18 9
2017.05.31 1,014 1,914 940 984 1,897 923 974 27 17 10
2017.04.30 1,020 1,916 930 986 1,906 929 977 31 18 13
2017.03.31 1,016 1,931 942 989 1,899 923 976 32 19 13
2017.02.28 1,010 1,922 938 984 1,892 919 973 30 19 11
2017.01.31 1,007 1,932 941 991 1,904 923 981 28 18 10
2016.12.30 1,014 1,947 951 996 1,917 932 985 30 19 11
2016.11.30 1,001 1,934 945 989 1,904 926 978 30 19 11
2016.10.30 998 1,933 946 987 1,903 928 975 30 18 12
2016.09.30 997 1,931 942 989 1,908 929 979 23 13 10
2016.08,30 1,001 1,957 952 1,005 1,934 939 995 23 13 10
2016.07.30 1,001 1,961 958 1,003 1,937 944 993 24 14 10
2016.06.30 1,003 1,962 962 1,000 1,938 948 990 24 14 10
2016.05.31 1,002 1,955 962 993 1,930 947 983 25 15 10
2016.04.30 1,006 1,964 966 998 1,936 949 987 28 17 11
2016.03.31. 1,007 1,967 965 1,002 1,937 948 989 30 17 13
2016.02.29. 1,016 1,976 973 1,003 1,946 956 990 30 17 13
2016.01.31. 1,015 1,965 969 996 1,937 953 984 28 16 12
2015.12.31 1,017 1,987 977 1,010 1,957 961 1,017 30 16 14

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: