인구추이 연별, 세대, 총인구수(계,남,여), 한국인수(계,남,여), 외국인수(계,남,여)를 나타낸 표
연월별 세대 총인구수 한국인수 외국인수
2024.02.28. 1,950 3,384 1,673 1,711 3,353 1,658 1,695 31 15 16
2019.05.31. 1,945 3,726 1,831 1,895 3,701 1,825 1,876 25 6 19
2019.04.30. 1,942 3,718 1,829 1,889 3,693 1,822 1,871 25 7 18
2019.03.31. 1,936 3,714 1,825 1,889 3,689 1,818 1,871 25 7 18
2019.02.28. 1,937 3,727 1,832 1,895 3,701 1,825 1,876 26 7 19
2019.01.31. 1,940 3,747 1,840 1,907 3,721 1,833 1,888 26 7 19
2018.12.31. 1,942 3,751 1,842 1,909 3,725 1,835 1,890 26 7 19
2018.11.30 1,945 3,773 1,847 1,926 3,745 1,840 1,905 28 7 21
2018.10.31 1945 3778 1849 1929 3750 1842 1908 28 7 21
2018.09.30 1,960 3,808 1,864 1,944 3,780 1,857 1,923 28 7 21
2018.08.31 1,967 3,828 1,871 1,957 3,800 1,864 1,936 28 7 21
2018.07.31 1,966 3,837 1,874 1,963 3,808 1,867 1,941 29 7 22
2018.06.30 1,968 3,846 1,874 1,972 3,816 1,867 1,949 30 7 23
2018.05.31 1,969 3,854 1,871 1,983 3,825 1,870 1,955 30 7 23
2018.04.30 1,966 3,856 1,871 1,985 3,824 1,864 1,960 32 7 25
2018.03.31 1,963 3,847 1,864 1,983 3,814 1,857 1,957 33 7 26
2018.02.28 1,958 3,867 1,865 2,002 3,833 1,858 1,975 34 7 27
2018.01.31 1,969 3,899 1,877 2,022 3,864 1,870 1,994 35 7 28
2017.12.31 1,986 3,937 1,900 2,037 3,902 1,893 2,009 35 7 28
2017.11.30 1,965 3,875 1,871 2,004 3,844 1,866 1,978 31 5 26
2017.10.31 1,968 3,879 1,868 2,011 3,847 1,862 1,985 32 6 26
2017.09.30 1,957 3,869 1,861 2,008 3,837 1,855 1,982 32 6 26
2017.08.31 1,959 3,875 1,863 2,012 3,843 1,857 1,986 32 6 26
2017.07.31 1,970 3,900 1,879 2,021 3,868 1,873 1,995 32 6 26
2017.06.30 1,964 3,889 1,871 2,018 3,858 1,866 1,992 31 5 26
2017.05.31 1,959 3,884 1,873 2,011 3,855 1,869 1,986 29 4 25
2017.04.30 1,961 3,889 1,872 2,017 3,856 1,867 1,989 33 5 28
2017.03.31 1,965 3,905 1,881 2,024 3,871 1,875 1,996 34 6 28
2017.02.28 1,951 3,898 1,875 2,023 3,865 1,868 1,997 33 7 26
2017.01.31 1,968 3,920 1,903 2,017 3,887 1,877 2,010 33 7 26
2016.12.30 1,971 3,926 1,885 2,041 3,893 1,878 2,015 33 7 26
2016.11.30 1,940 3,850 1,855 1,995 3,817 1,848 1,969 33 7 26
2016.10.30 1,931 3,824 1,850 1,974 3,790 1,843 1,947 34 7 27
2016.09.30 1,923 3,821 1,854 1,967 3,786 1,847 1,939 35 7 28
2016.08.30 1,925 3,829 1,858 1,971 3,794 1,851 1,943 35 7 28
2016.07.30 1,925 3,833 1,867 1,966 3,798 1,860 1,938 35 7 28
2016.06.30 1,927 3,814 1,876 1,972 3,814 1,869 1,945 34 7 27
2016.05.31 1,927 3,867 1,879 1,988 3,833 1,872 1,961 34 7 27
2016.04.30 1,925 3,885 1,894 1,991 3,849 1,886 1,963 36 8 28
2016.03.31. 1,917 3,880 1,896 1,984 3,844 1,888 1,956 36 8 28
2016.02.29. 1,922 3,885 1,896 1,989 3,849 1,889 1,960 36 7 29
2016.01.31. 1,928 3,903 1,898 2,005 3,866 1,891 1,975 37 7 30
2015.12.31 1,941 3,920 1,904 2,016 3,883 1,897 1,986 37 7 30

페이지담당
기획예산과 전략기획담당 (☎ 055-880-2011)
최종수정일
2022-08-18 14:02:11
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: