영양플러스사업은 생리적 요인과 환경여건 등으로 영양상태가 상대적으로 취약한 대상에게 일정기간 영양교육 및 보충식품을 제공하여 영양섭취 상태를 개선하고 건강을 증진시키기 위한 제도임.
기준 중위소득의 80% (사업 대상자 소득 기준)
가구원 수1) | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원)* | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,325,000 | 75,606 | 40,677 | 76,457 |
3인 | 3,008,000 | 97,689 | 82,348 | 98,862 |
4인 | 3,691,000 | 120,060 | 113,534 | 121,528 |
5인 | 4,374,000 | 142,729 | 142,335 | 144,749 |
6인 | 5,056,000 | 163,883 | 168,085 | 166,543 |
7인 | 5,739,000 | 186,282 | 195,048 | 189,330 |
8인 | 6,422,000 | 209,942 | 224,509 | 213,859 |
9인 | 7,105,000 | 231,041 | 251,313 | 236,255 |
10인 | 7,788,000 | 255,816 | 279,085 | 263,711 |
1) 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌이내 혈족, 직계존ㆍ비속, 배우자로 한정
기준 중위소득의 65% (자부담 대상 판정 기준)
가구원 수1) | 기준 중위소득 80%(원) | 건강보험료 본인부담금(원)* | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 1,889,000 | 61,361 | 18,369 | 61,376 |
3인 | 2,444,000 | 79,109 | 46,563 | 80,030 |
4인 | 2,999,000 | 96,909 | 79,933 | 97,689 |
5인 | 3,554,000 | 116,039 | 107,610 | 117,373 |
6인 | 4,108,000 | 133,633 | 131,220 | 135,303 |
7인 | 4,663,000 | 150,844 | 151,910 | 152,850 |
8인 | 5,218,000 | 169,191 | 174,163 | 171,897 |
9인 | 5,773,000 | 189,330 | 198,797 | 192,469 |
10인 | 6,327,000 | 206,091 | 219,834 | 209,942 |
1) 주민등록등본을 기준으로 하되 실질적으로 생계 및 주거를 같이하는 2촌이내 혈족, 직계존ㆍ비속, 배우자로 한정
단, 퇴록한 임신부 재등록은 가능