구 분 | 시 설 | 현 황 | 비 고 |
---|---|---|---|
합 계 | 2,139 | ||
국민건강증진법 (제9조제4항 1호~26호까지) 의한 금연구역 시설 (1,796개소) |
청사 | 69 | |
어린이집 | 11 | ||
유치원, 초중고등학교 | 32 | ||
유치원ㆍ어린이집, 초중고교 30m 이내 | 43 | ||
대학교 | 0 | ||
의료기관, 보건소등 | 74 | ||
청소년 활동시설 | 4 | ||
도서관 | 12 | ||
어린이 놀이시설 | 42 | ||
학원 | 31 | ||
교통관련 시설 | 10 | ||
어린이운송용 승합차 | 31 | ||
사무용건축물, 공장 및 복합건축물 | 104 | ||
공연장 | 1 | ||
대규모점포, 지하상점가 | 0 | ||
관광숙박업소 | 2 | ||
체육시설 | 47 | ||
실내체육시설 | 37 | ||
사회복지시설 | 73 | ||
목욕장 | 23 | ||
게임제공업소 | 8 | ||
음식점 | 1,142 | ||
만화대여업소 | 0 | ||
고속국도 휴게시설 및 부속시설 | 0 | ||
공동주택 | 0 | ||
지자체 조례에 의한 금연구역 지정 시설 (343개소) |
도시공원 | 4 | |
학교정화구역 | 32 | ||
버스, 택시 정류소 | 306 | ||
거 리 | 0 | ||
광 장 | 0 | ||
기 타 | 1 |